第一批智库专家入库名单
2023-04-18
2022年9月,专委会发布了关于梳理“工业资源化智库”成员信息的函,截止到2023年3月,共有约80位专家提交了入库申请,经过智库专家评委会评审,最终同意64位专家加入智库。详情参见附件:第一批专家入库名单信息表。
附件
第一批智库专家入库名单 | |||||
顾 问 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | ||
1 | 蒋明麟 | 国务院参事室 | 原副主任 | ||
2 | 姚 兵 | 住建部 | 原总工程师 | ||
3 | 马克俭 | 中国工程院 | 院士 | ||
主任委员 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | ||
1 | 黄建忠 | 工信部原节能司 | 原副巡视员 | ||
秘书长 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | ||
1 | 秦文臻 | 中国建材工业经济研究会固废专委会 中国建筑材料工业规划研究院固废利用研究中心 | 秘书长 主任 | ||
副主任委员 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | ||
1 | 周宏春 | 国务院发展研究中心社会发展研究部室 | 原主任 | ||
2 | 李会泉 | 中国科学院过程工程研究所循环经济技术研究中心 | 主任 | ||
3 | 尹伯悦 | 联合国国际生态生命安全科学院 | 院长 | ||
4 | 倪 文 | 北京科技大学 | 教授 | ||
5 | 曾令荣 | 中国建筑材料工业规划研究院 | 院长 | ||
6 | 周明凯 | 武汉理工大学 | 教授 | ||
7 | 吴少鹏 | 武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 副主任 | ||
8 | 曲睿晶 | 中关村绿创环境治理联盟战略决策委员会 | 主任 | ||
9 | 张以河 | 中国地质大学(北京) | 教授 | ||
10 | 马保国 | 武汉晨创润科材料有限公司 | 董事长/二级教授 | ||
11 | 段鹏选 | 桂林理工大学 | 特聘教授 | ||
12 | 陈平 | 桂林理工大学 | 广西重大科技创新基地主任、研究员/二级教授 | ||
委 员 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | ||
1 | 贺鸿珠 | 上海市建筑建材业市场管理总站 | 教授 | ||
2 | 高宏宇 | 山西大学 | 副教授 | ||
3 | 廖洪强 | 山西大学 | 教授 | ||
4 | 钱晓倩 | 浙江大学绿色建材及应用技术工程研究中心 | 教授 | ||
5 | 段平 | 中国地质大学(武汉) | 副教授 | ||
6 | 张培华 | 山西省环境和资源综合利用协会 | 会长/教授级高工 | ||
7 | 王智 | 重庆大学 | 教授 | ||
8 | 史培阳 | 东北大学 | 副教授 | ||
9 | 宫磊 | 青岛科技大学 | 副教授 | ||
10 | 刘宇程 | 西南石油大学 | 院长/教授 | ||
11 | 朱书景 | 湖北大学 | 教授 | ||
12 | 叶国华 | 昆明理工大学 | 教授 | ||
13 | 蔡隆昌 | 黄冈师范学院 | 研究员 | ||
14 | 赵计辉 | 中山大学 | 副教授/博导 | ||
15 | 吴钰萍 | 湖北经济学院 | 副教授 | ||
16 | 李克庆 | 北京科技大学 | 教授 | ||
17 | 李古 | 广州大学 | 副教授 | ||
18 | 许泽胜 | 中国矿业大学(北京) | 副处长/副教授 | ||
19 | 蔡芳昌 | 湖北大学材料科学与工程学院 | 博士生导师/教授 | ||
20 | 刘先锋 | 重庆科技学院 | 副教授 | ||
21 | 彭家惠 | 重庆大学材料学院 | 教授 | ||
22 | 赵风清 | 河北科技大学 | 教授 | ||
23 | 渠永平 | 中北大学 | 系副主任/副教授 | ||
24 | 韩涛 | 山西工学院 | 材料产业学院院长/教授 | ||
25 | 耿飞 | 南京航空航天大学 | 高级实验师 | ||
26 | 阎蕊珍 | 太原理工大学 | 副教授 | ||
27 | 庞来学 | 山东交通学院 | 教授 | ||
28 | 曹鹏旭 | 中南大学 | 助理研究员 | ||
29 | 李灿华 | 安徽工业大学 | 宣城院院长/教授 | ||
30 | 李光辉 | 中南大学 | 资生院副院长/教授 | ||
31 | 谈云志 | 三峡大学 | 三峡大学科技发展研究院院长 | ||
32 | 晏达宇 | 中国煤炭工业协会综合利用中心 | 主任 | ||
33 | 王强 | 冶金工业规划研究院 | 主任工程师/正高工师 | ||
34 | 仇金辉 | 冶金工业信息标准研究院 | 正高级工程师 | ||
35 | 俞海勇 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 副总/教授级高工 | ||
36 | 吕天宝 | 山东鲁北企业集团总公司 | 党委书记/董事长/技术中心主任/研究员 | ||
37 | 傅国华 | 福建泉工股份有限公司 | 副总经理/绿色矿山建设高级专员 | ||
38 | 苏兴文 | 大连新瑞晨环保科技有限公司 | 技术总监/高工 | ||
39 | 余章成 | 湖北省沃裕新材料科技有限公司 | 总经理 | ||
40 | 黄彬 | 成都上筑建材有限公司 | 总经理/高级工程师 | ||
41 | 粟宇 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 总工程师 | ||
42 | 王立明 | 宁夏博得石膏研究院 | 院长/高级工程师 | ||
43 | 童裳慧 | 中晶环境科技股份有限公司 | 董事长/研究员 | ||
44 | 张景杰 | 山东埃尔派粉体科技有限公司 | 董事长/高级工程师 | ||
45 | 赵爱新 | 山东山科同创环境工程设计院 | 院长/高级工程师 | ||
46 | 赵建华 | 山东玞杰建材科技有限公司 | 董事长/高级工程师 | ||
47 | 马荣华 | 云南巡检司发电有限公司 | 粉煤灰综合利用部主任/高级工程师 |
上一篇: 无
下一篇: 这是专家智库